Planet'Voile : Marc EMIG, Trophee BPE 2007 - Positions et Route

   

La Course

La position sur Carte

Différences en milles
par rapport à Marc

Marc en Statistiques

Météo

Les Dernières


Orthodromie et Loxodromie

 


Retour


 

Toutes les photos sont soumises
à copyright ©

 

Marie-Galante est à
15°54' Latitude Nord et
61°13' Longitude Ouest

Transat Trophée BPE : la POSITION

sur 27 partants - 24 en course (3 abandons)

En bas de page - l'évolution des positions de Marc au cours des deux derniers jours (cartes).

Date Heure Place Latitude N Longitude W Vit. Cap Dist. But Dist. 1er
25/3 18 14 47°22.57' 3°11.02' 1.1 340 3415.0 2.4
26/3 06 11 46°43.46' 5°28.91' 9.1 231 3312.1 3.0
26/3 09 16 46°35.45' 5°55.26' 6.2 247 3293.3 5.7
26/3 12 13 46°24.72' 6°35.81' 9.7 259 3262.9 3.5
26/3 15 2 46°09.48' 7°10.75' 10.9 230 3235.2 1.0
26/3 18 7 45°44.39' 7°38.24' 8.4 208 3211.1 2.3
27/3 06 10 44°21.57' 9°01.46' 9.2 215 3142.6 16.3
27/3 09 6 44°02.64' 9°17.96' 8.1 216 3126.2 16.3
27/3 12 9 43°40.27' 9°33.62' 6.6 209 3109.6 16.0
27/3 15 9 43°23.90' 9°46.09' 6.2 207 3096.6 18.1
27/3 18 15 43°02.71' 9°54.30' 6.6 188 3085.5 18.6
28/3 06 18 41°36.27' 10°53.43' 10.1 200 3019.5 67.0
28/3 09 18 41°16.10' 11°05.62' 11.4 204 3005.1 71.8
28/3 12 15 40°33.93' 11°35.40' 10.8 210 2971.7 76.1
28/3 15 8 40°09.16' 12°03.28' 12.6 207 2945.3 78.0
28/3 18 8 39°31.46' 12°26.46' 12.8 209 2918.1 79.9
29/3 06 13 37°23.31' 13°34.61' 10.7 207 2834.9 64.1
29/3 09 12 36°56.08' 13°54.27' 9.6 213 2813.2 56.8
29/3 12 13 36°28.61' 14°10.26' 10.1 201 2794.6 60.7
29/3 15 14 36°09.49' 14°27.57' 9.1 223 2776.4 58.1
29/3 18 13 35°51.30' 14°54.97' 9.3 234 2750.0 49.0
30/3 06 5 35°02.97' 16°26.09' 7.1 236 2665.2 27.0
30/3 09 4 34°49.67' 16°45.71' 6.9 221 2648.3 25.9
30/3 12 3 34°36.41' 17°02.60' 6.2 219 2631.8 30.7
30/3 15 6 34°19.53' 17°10.49' 6.2 227 2621.5 41.2
30/3 18 6 34°04.66' 17°21.02' 7.4 236 2609.0 45.3
31/3 06 10 33°18.04' 18°38.38' 7.6 244 2535.4 32.1
31/3 09 10 33°03.17' 18°58.58' 7.1 231 2515.5 33.3
31/3 12 10 32°49.36' 19°18.97' 8.6 240 2495.3 33.1
31/3 15 9 32°37.60' 19°41.19' 8.0 239 2474.5 35.3
31/3 18 6 32°21.58' 20°07.97' 8.3 232 2448.7 34.9
Date Heure Place Latitude N Longitude W Vit. Cap Dist. But Dist. 1er
1/4 06 6 31°37.59' 21°45.06' 6.7 250 2358.3 32.6
1/4 09 9 31°33.18' 22°02.08' 5.9 251 2343.4 31.2
1/4 12 7 31°27.66' 22°19.29' 5.2 226 2328.0 48.7
1/4 15 8 31°17.05' 22°32.75' 4.5 233 2314.3 64.1
1/4 18 8 31°04.44' 22°47.60' 6.0 221 2298.7 78.4
2/4 06 9 30°37.38' 23°34.93' 3.7 238 2252.8 141.8
2/4 06 9 30°30.35' 23°38.42' 2.4 152 2248.9 162.8
2/4 15 11 30°23.55' 23°50.28' 2.7 244 2236.8 193.1
2/4 18 9 30°18.26' 24°03.74' 7.0 251 2223.5 193.7
3/4 06 9 29°25.93' 25°24.47' 7.8 237 2142.3 163.8
3/4 09 9 29°15.69' 25°47.69' 7.9 246 2120.1 162.5
3/4 12 9 29°05.39' 26°09.98' 7.6 242 2098.8 159.6
3/4 15 9 28°54.41' 26°32.11' 7.2 244 2077.3 152.4
3/4 18 9 28°51.19' 26°44.23' 7.3 256 2065.9 147.6
4/4 06 7 28°34.66' 28°25.68' 6.9 263 1976.1 119.5
4/4 09 7 28°35.59' 28°44.12' 6.8 272 1961.1 113.8
Marc Emig sur A.ST Groupe remporte le Trophée AG2R de la Performance Solidaire
(TOP n° 10) en ayant parcouru 163,6 milles en 24h.
4/4 12 6 28°35.53' 28°56.89' 2.3 247 1950.9 118.8
4/4 15 6 28°35.80' 28°57.46' 2.3 298 1950.2 120.2
4/4 18 5 28°31.57' 29°33.94' 5.6 263 1918.1 106.9
5/4 06 6 28°24.05' 30°52.58' 6.8 262 1849.5 112.9
5/4 09 6 28°19.30' 31°22.21' 6.9 257 1823.1 113.3
5/4 12 5 28°14.13' 31°46.03' 7.6 254 1799.6 113.0
5/4 15 6 28°07.13' 32°06.61' 8.0 247 1783.5 109.9
5/4 18 6 27°55.33' 32°37.32' 7.4 247 1752.8 95.3
6/4 09 6 27°23.89' 33°59.80' 7.0 193 1674.2 72.1
6/4 12 6 27°11.94' 34°09.61' 6.7 218 1662.6 71.4
6/4 15 6 26°51.80' 34°29.02' 5.8 231 1639.8 68.5
6/4 15 6 26°39.34' 34°47.38' 6.8 224 1619.1 69.4
Date Heure Place Latitude N Longitude W Vit. Cap Dist. But Dist. 1er
7/4 06 5 26°06.80' 35°59.05' 6.0 264 1548.1 78.9
7/4 09 6 26°03.11' 36°16.03' 6.0 257 1532.5 83.9
7/4 12 5 25°56.16' 36°38.16' 7.1 256 1511.2 81.6
7/4 15 5 25°49.00' 36°56.03' 7.5 240 1493.8 80.6
7/4 18 5 25°39.48' 37°21.74' 7.1 246 1468.6 72.5
8/4 06 5 24°58.17' 38°27.87' 5.1 192 1399.6 47.7
8/4 09 7 24°43.73' 38°36.30' 6.1 217 1387.3 50.4
8/4 12 6 24°25.18' 38°50.54' 8.8 219 1368.8 50.2
8/4 15 6 24°16.67' 39° 06.92' 7.4 224 1351.8 42.6
8/4 18 6 24°02.34' 39°33.05' 8.1 253 1324.8 36.7
9/4 06 7 23°28.41' 40°57.44' 7.4 268 1240.9 62.1
9/4 12 7 23°10.43' 41°38.92' 7.9 231 1199.2 78.0
9/4 15 7 22°54.23' 41°57.76' 7.8 228 1177.8 83.1
9/4 18 7 22°40.54' 42°15.85' 6.2 239 1157.9 88.6
10/4 06 7 21°47.82' 43°50.89' 9.8 244 1057.7 95.4
10/4 09 6 21°35.79' 44°16.74' 8.7 257 1031.4 94.1
10/4 12 5 21°24.57' 44°40.05' 7.7 241 1007.6 91.2
10/4 15 5 21°12.18' 45°03.72' 9.3 238 981.2 84.6
10/4 18 5 21°00.07' 45°26.41' 9.3 242 954.4 77.2
11/4 06 4 20°10.69' 47°02.65' 8.2 250 859.0 67.3
11/4 09 4 20°00.58' 47°26.66' 8.0 246 834.7 63.8
11/4 15 4 19°39.13' 48°22.33' 9.1 249 778.2 54.4
11/4 18 4 19°27.92' 48°46.37' 7.9 241 753.7 52.2
12/4 06 5 18°44.09' 50°09.35' 8.2 251 666.8 45.8
12/4 09 5 18°33.34' 50°31.82' 8.1 244 643.7 41.7
12/4 12 4 18°20.56' 50°55.10' 9.2 243 619.1 35.9
12/4 15 4 18°09.45' 51°22.51' 9.9 248 591.2 27.9
12/4 18 3 17°58.16' 51°52.62' 9.2 251 560.8 15.0
Date Heure Place Latitude N Longitude W Vit. Cap Dist. But Dist. 1er
13/4 06 4 17°12.24' 53°03.36' 6.9 227 486.9 19.3
13/4 09 4 16°59.14' 53°19.79' 6.4 232 469.5 20.4
13/4 12 4 16°49.33' 53°36.81' 6.7 246 452.1 21.6
13/4 15 4 16°39.29' 53°54.95' 7.0 240 433.8 24.4
13/4 18 4 16°28.84' 54°12.27' 6.5 235 416.7 25.5
14/4 06 4 16°30.54' 55°09.92' 5.2 280 361.6 46.3
14/4 09 4 16°31.67' 55°26.72' 5.9 281 345.6 55.7
14/4 15 5 16°23.12' 55°58.27' 6.4 238 314.7 74.9
14/4 18 5 16°12.73' 56°14.75' 5.9 244 298.2 81.9
15/4 06 5 16°10.14' 57°15.96' 7,6 283 239,2 106,3
15/4 12 5 16°09.56' 57°59.79' 7.1 250 197.1 125.5
15/4 15 5 16°01.75' 58°22.00' 7.9 253 175.3 129.1
15/4 18 5 15°54.43' 58°43.86' 7.3 247 154.1 126.7
16/4 06 5 158°51.85' 608°03.43' 7.4 293 77.5 -
Marc est arrivé 5e à 10h27m et 54 secondes heure locale, soit 16h27 en France.

Décalage horaire de Marc : -6 heures

Les heures sont données en heure française continentale

Cartes @ ESRI France sur http://www.tropheebpe.com/
Planet'Voile
Planet'Voile
suit son skipper
Marc EMIG
heure par heure
durant toutes ses courses :
en ce moment
la Transat BPE

 


Les autres Courses

Solitaire Le Figaro

Transat Jacques Vabre

     
 
Planet'Voile  © Copyright 2007 Planet'Voile Web site design and build by  Planet'Voile